1.采用3角度同步測(cè)量,精準(zhǔn)捕捉特殊效果色
同步測(cè)量能力:1個(gè)接收器+3個(gè)光源,同時(shí)測(cè)45as15°/45as45°/45as110°三角度,無需多次調(diào)整,效率提升3倍
全場(chǎng)景覆蓋:適配汽車面漆、塑料件、化妝品包材等全品類特效飾面,精準(zhǔn)評(píng)估不同角度下的外觀差異
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)背書:符合ASTM D2244、DIN 5033、ISO 7724等12項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),測(cè)量結(jié)果全球通用

2.支持10年光源壽命,工業(yè)級(jí)可靠性標(biāo)桿
超長(zhǎng)耐用性:藍(lán)光增強(qiáng)全光譜LED光源,壽命達(dá)10年或500萬次測(cè)量,是普通光源的3倍以上。
光譜完整性:覆蓋400nm-700nm可見光范圍,無特定波段缺失,提升金屬色/珠光色測(cè)量準(zhǔn)確性。
低維護(hù)優(yōu)勢(shì):光源無需頻繁更換,年均維護(hù)成本降低,適配工廠24小時(shí)連續(xù)作業(yè)場(chǎng)景。

3.凹面光柵分光+CMOS雙加持,高精度測(cè)量
核心硬件配置:256像元雙陣列CMOS探測(cè)器+凹面光柵分光技術(shù),具有更高的分辨率,讓色彩測(cè)量更準(zhǔn)確。
高重復(fù)性:色度值重復(fù)性0.02ΔEab,臺(tái)間差0.2ΔE00,不同工廠/設(shè)備測(cè)量數(shù)據(jù)可無縫對(duì)比 。
快速響應(yīng):單一角度測(cè)量?jī)H需1秒,三角度全測(cè)3秒完成,比傳統(tǒng)設(shè)備效率提升。

4.全維度數(shù)據(jù)可視化,操作零門檻
直觀顯示:3.5英寸真彩觸摸屏,直接呈現(xiàn)光譜圖、色差值、合格判定、顏色仿真。
智能輔助:內(nèi)置彩色相機(jī)預(yù)覽,精準(zhǔn)定位被測(cè)區(qū)域,避免因測(cè)量位置偏差導(dǎo)致的誤差
靈活操作:支持按鍵/軟件雙觸發(fā),單次/連續(xù)/平均(1-99次)多模式測(cè)量,適配不同場(chǎng)景需求 。

5.全兼容色彩體系,滿足多行業(yè)定制需求
多顏色空間:支持CIE LAB、XYZ、LCh、Hunter Lab等8種顏色空間,適配汽車、塑料、化妝品等不同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
多色差公式:包含ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1) ,ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175,多種汽車品牌色差公式,ΔE(Hunter),ΔE*ch,ΔE*uv等主流公式
多觀測(cè)條件:30+種觀測(cè)光源(D65/A/D50等)、2°/10°雙觀察者角度,應(yīng)對(duì)不同國(guó)家/地區(qū)的檢測(cè)要求。

6.應(yīng)用場(chǎng)景
汽車行業(yè):車身金屬漆、保險(xiǎn)杠珠光漆的多角度色差管控,確保整車顏色一致性。
化妝品行業(yè):口紅/眼影等珠光效果色的批次間對(duì)比,減少視覺差異導(dǎo)致的客訴。
塑料行業(yè):家電外殼、玩具的特殊效果色測(cè)量,保障不同生產(chǎn)基地的顏色統(tǒng)一 。

| 產(chǎn)品型號(hào) | KS003 |
| 測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | 3個(gè)測(cè)量角度(3個(gè)光源,1個(gè)接收器) |
| 顏色測(cè)量角度 | 45°接收器: 45as15°,45as45°,45as110° 符合標(biāo)準(zhǔn):ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 SAE J 1545 |
| 特性 | 對(duì)于實(shí)色、金屬色、珠光色及其它復(fù)雜的特殊效果顏色產(chǎn)品提供精確一致的色彩測(cè)量。 |
| 照明光源 | 藍(lán)光增強(qiáng)的全光譜LED |
| 照明光源壽命 | 10年 500萬次測(cè)量 |
| 分光方式 | 凹面光柵 |
| 探測(cè)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
| 測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400nm-700nm |
| 波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
| 測(cè)量范圍 | 0~600% |
| 半帶寬 | 10nm |
| 測(cè)量口徑 | 照明Φ23mm/采樣9X12mm(可定制: 照明Φ10mm/采樣6X8mm) |
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99,RGB,Hunter Lab |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1) ,ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175,多種汽車品牌色差公式,ΔE(Hunter),ΔE*ch,ΔE*uv |
| 其他色度指標(biāo) | Flop Index、隨角異色指數(shù),同色異譜 |
| 觀察者角度 | 2°/10° |
| 觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7(DLF),F8,F9,F(xiàn)10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF, ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5 |
| 顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真 |
| 測(cè)量時(shí)間 | 單一角度測(cè)量時(shí)間約1s,全部角度測(cè)量約需3s |
| 顏色重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.08%以內(nèi) 色度值:0.02ΔE*ab(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
| 顏色再現(xiàn)性 | △E*<0.10,在灰色BCRA色板上的平均值 △E*<0.25,在彩色BCRA色板上的平均值 |
| 儀器臺(tái)間差 | 0.2ΔE*00(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
| 效果參數(shù) | / |
| 效果測(cè)量 | / |
| 效果重復(fù)性 | / |
| 效果再現(xiàn)性 | / |
| 觸發(fā)方式 | 按鍵觸發(fā),軟件觸發(fā) |
| 測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(1~99次),連續(xù)測(cè)量(1~99次) |
| 定位方式 | 彩色相機(jī)預(yù)覽 |
| 尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高=195X83X128mm |
| 重量 | 約1Kg |
| 電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,充滿電8小時(shí)內(nèi)可連續(xù)測(cè)試5000次 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
| 接口 | USB,藍(lán)牙 |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1000個(gè)標(biāo)樣,10000個(gè)試樣。 |
| 語言 | 簡(jiǎn)體中文,English,繁體中文,俄語 |
| 操作溫度范圍 | 10℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 |
| 校準(zhǔn) | 內(nèi)置白板參數(shù),外置白板、黑筒 |
| 校準(zhǔn)間隔 | 4小時(shí),8小時(shí),24小時(shí),開機(jī)校正 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器,數(shù)據(jù)線,說明書,品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載),校正盒,黑筒,保護(hù)蓋,腕帶 |
| 可選附件 | 微型打印機(jī) |
| 注 | 技術(shù)參數(shù)僅供參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。






